Puis-je me baigner ici?
Qualité de l'eau des plages de Metro Vancouver
Metro Vancouver analyse la présence d'E. coli à 41 plages chaque semaine, d'avril à septembre. Chaque relevé ci-dessous est une moyenne géométrique sur 30 jours, exprimée en E. coli par 100 ml.
Aucune plage n'a fait l'objet d'un prélèvement depuis 14 jours. L'échantillonnage a lieu d'avril à septembre.
Les dernières données obtenues, datant du 6 août 2026, sont affichées. Une actualisation est peut-être en retard; les relevés peuvent être périmés.
Carte des plages surveillées de Metro Vancouver
Carte interactive. Les repères de plage sont accessibles au clavier. La vue en liste présente la même information sous forme de texte.
Interprétation des relevés
Sous le seuil d'avis
La moyenne géométrique sur 30 jours est inférieure à 200 E. coli par 100 ml.
Seuil d'avis dépassé
La moyenne géométrique sur 30 jours atteint ou dépasse 200 E. coli par 100 ml. Consultez l'autorité sanitaire pour savoir si un avis est en vigueur.
Pas de surveillance en cours
Aucun prélèvement depuis 14 jours. L'échantillonnage a lieu d'avril à septembre; hors saison, les relevés sont périmés et aucune évaluation n'est affichée.
41 plages
41 plages affichées sur 41
| Plage | Municipalité | Relevé | État |
|---|---|---|---|
| Acadia BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 1727 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| AmblesideDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 8029 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Barnet Marine ParkCity of Burnaby | City of Burnaby | 2428 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Bedwell BayVillage of Belcarra | Village of Belcarra | 1228 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Belcarra Park (Picnic Area)Village of Belcarra | Village of Belcarra | 2328 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Brockton PointCity of Vancouver | City of Vancouver | 5123 sept. 2025 | Aucune donnée récente |
| Cates ParkDistrict of North Vancouver | District of North Vancouver | 1628 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Centennial BeachCity of Delta | City of Delta | 1027 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Crab ParkCity of Vancouver | City of Vancouver | 3923 sept. 2025 | Aucune donnée récente |
| Crescent BeachCity of Surrey | City of Surrey | 1127 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Crescent Beach NorthCity of Surrey | City of Surrey | 1127 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Deep CoveDistrict of North Vancouver | District of North Vancouver | 1628 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| DundaraveDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 2328 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Eagle HarbourDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 2429 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| English BayCity of Vancouver | City of Vancouver | 5829 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| False Creek CentralCity of Vancouver | City of Vancouver | 20029 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| False Creek EastCity of Vancouver | City of Vancouver | 2 02429 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| False Creek WestCity of Vancouver | City of Vancouver | 3929 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Garry PointCity of Richmond | City of Richmond | 4527 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Iona BeachCity of Richmond | City of Richmond | 1727 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Jericho BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 4027 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Kitsilano BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 5629 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Kitsilano PointCity of Vancouver | City of Vancouver | 4029 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Locarno BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 1527 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Old Orchard ParkCity of Port Moody | City of Port Moody | 3328 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Sandy CoveDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 1428 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Sasamat Lake - Float WalkCity of Port Moody | City of Port Moody | 1228 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Sasamat Lake - Outdoor CentreCity of Port Moody | City of Port Moody | 1328 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Sasamat Lake - White Pine Beach SouthCity of Port Moody | City of Port Moody | 1228 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Second BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 2529 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Spanish BanksCity of Vancouver | City of Vancouver | 1227 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Spanish Banks ExtensionCity of Vancouver | City of Vancouver | 2127 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Sunset BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 11229 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Third BeachCity of Vancouver | City of Vancouver | 3129 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| White Pine Beach NorthCity of Port Moody | City of Port Moody | 2828 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| White Rock Beach EastCity of White Rock | City of White Rock | 1527 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| White Rock Beach WestCity of White Rock | City of White Rock | 1427 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Whytecliff ParkDistrict of West Vancouver | District of West Vancouver | 1528 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Wreck Beach Trail 4 (Towers)City of Vancouver | City of Vancouver | 8727 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Wreck Beach Trail 6 (Breakwater)City of Vancouver | City of Vancouver | 4027 juil. 2026 | Aucune donnée récente |
| Wreck Beach Trail 7 (Oasis)City of Vancouver | City of Vancouver | 3925 sept. 2025 | Aucune donnée récente |
Données obtenues le 6 août 2026
Pourquoi ce site
Une réponse claire
Répond à une seule question : puis-je me baigner ici? En langage clair, en français et en anglais, accessible à tous.
Honnête sur les données anciennes
Lorsqu'une plage n'a pas été échantillonnée depuis 14 jours, nous retirons l'évaluation plutôt que d'afficher un verdict périmé.
Onze ans de contexte
Tous les relevés depuis 2015, tracés pour chaque plage, pour voir d'un coup d'œil si la semaine en cours est normale ou inhabituelle.